現(xiàn)在做網(wǎng)站要考慮的事情很多,首先如瀏覽器的兼容性;二是瀏覽者的顯示器問題;三是上網(wǎng)的分布情況;四是瀏覽者的操作系統(tǒng),我們需要一一了解,才能將網(wǎng)站做的更多。
下面來自百度的統(tǒng)計數(shù)據(jù),不知道的或找不到可以看看,作為以后的參考之用:
1.首先要說的是各大瀏覽器在市場上占的市場份額:
			1)  IE6.0                            占有22.24%
			2)  奇虎360                          占有21.82%
			3)  IE7.0                            占有16.27%
			4)  IE8.0                            占有15.78%
			5)  谷歌瀏覽器(Google Chrome)        占有6.17%
			6)  搜狗瀏覽器                       占有6%
			7)  IE9.0                            占有3.51%
			8)  蘋果瀏覽器 Safari                占有2.62%
			9)  傲游maxthon瀏覽器                占有1.55%
			10)  其他瀏覽器
			
			2.這里要說的分辨率,顯示器使用的情況:瀏覽者使用的顯示器是多大的
			1)  "1024x768"分辨率(17寸顯示器)     占有24%
			2)  "1440x900"分辨率(19寸顯示器)     占有18%
			3)  "1366x768"分辨率                   占有15%
			4)  "1280x800"分辨率                   占有8%
			5)  "1280x1024"分辨率                  占有5%
			6)  "1920x1080"分辨率(21.5寸顯示器)  占有4%
			7)  "1680x1050"分辨率(22寸顯示器)    占有4%
			8)  "1600x900"分辨率
			9)  "1280x768"分辨率
			10)  "1152x864"分辨率
			11)  "1360x768"分辨率
			12)  "其他","12.49%",
			
			這份是2012的統(tǒng)計分析,數(shù)據(jù)雖每天還在更新,但變化不會太大,有了這些數(shù)據(jù),我們就清楚知道現(xiàn)在做的網(wǎng)站該多大才好,常用那些瀏覽器去做測試,看頁面有沒錯位。做到兼容那些瀏覽器!所謂知己知彼百戰(zhàn)百勝。











 
 


